By Mishimoto
Mishimoto Screw On Oil Funnel Full Kit
      Regular price
      
        $110.99
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              $122.00
            
          Sale price
      
        $110.99
      
    
      Unit price
      
        
        
         per 
        
        
      
    Couldn't load pickup availability
 
      Regular price
      
        $110.99
      
    
    
        Regular price
        
          
            
              $122.00
            
          Sale price
      
        $110.99
      
    
          Say goodbye to oil change messes with the Mishimoto’s Direct Fit Oil Funnel Kit. This comprehensive kit includes a no-spill funnel, direct-fit filler necks and adapters for various makes and models, featuring a 150-degree extended adapter. Transparent necks let you monitor fluid flow
Installation Instructions
This Part Fits:
        
      Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | Acura | CL | Base | 
| 1997-1999,2001 | Acura | CL | Premium | 
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S | 
| 1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS | 
| 1992-2001 | Acura | Integra | GS-R | 
| 1986-2001 | Acura | Integra | LS | 
| 1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition | 
| 1986-1998 | Acura | Integra | RS | 
| 1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition | 
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R | 
| 2002-2006 | Acura | MDX | Base | 
| 2002-2006 | Acura | MDX | Touring | 
| 1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition | 
| 1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base | 
| 1995-2003 | Acura | NSX | T | 
| 2007-2016 | Acura | RDX | Base | 
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD | 
| 1996-1998,2005-2010 | Acura | RL | Base | 
| 1996-2004 | Acura | RL | Premium | 
| 1998 | Acura | RL | SE | 
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base | 
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S | 
| 1995-2010 | Acura | TL | Base | 
| 1995-1998 | Acura | TL | Premium | 
| 2009-2010 | Acura | TL | SH-AWD | 
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S | 
| 2004-2010 | Acura | TSX | Base | 
| 2010 | Acura | TSX | V6 | 
| 2006-2009 | Audi | A3 Quattro | Base | 
| 1998 | Audi | A4 | Avant | 
| 1997-2006 | Audi | A4 | Base | 
| 2003-2006 | Audi | A4 | Cabriolet | 
| 1998-2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | 
| 1996-2005 | Audi | A4 Quattro | Base | 
| 2004-2005 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | 
| 2000-2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | 
| 2000-2004 | Audi | A6 Quattro | Base | 
| 1997-2003,2005-2007 | Audi | A8 Quattro | Base | 
| 2000-2007 | Audi | A8 Quattro | L | 
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Base | 
| 2007-2010 | Audi | Q7 | Premium | 
| 2010 | Audi | Q7 | Prestige | 
| 2009-2010 | Audi | Q7 | TDI | 
| 2008-2012,2014 | Audi | R8 | Base | 
| 2012 | Audi | R8 | GT | 
| 2012 | Audi | R8 | GT Spyder | 
| 2014 | Audi | R8 | Plus | 
| 2011-2012,2014 | Audi | R8 | Spyder | 
| 2003 | Audi | RS6 | Base | 
| 2003 | Audi | S6 | Avant | 
| 2001-2003 | Audi | S8 | Base | 
| 2000-2006 | Audi | TT | Base | 
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition | 
| 2000-2006,2008-2011 | Audi | TT Quattro | Base | 
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus | 
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige | 
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition | 
| 2008-2010 | BMW | 128i | Base | 
| 2009-2010 | BMW | 135i | Base | 
| 2008-2011 | BMW | 328i | Base | 
| 2010-2011 | BMW | 328i xDrive | Base | 
| 2008-2010 | BMW | 335i | Base | 
| 2010 | BMW | 335i xDrive | Base | 
| 2011 | BMW | 335is | Base | 
| 2008-2010 | BMW | 528i | Base | 
| 2010 | BMW | 528i xDrive | Base | 
| 2010-2012 | BMW | 535i | Base | 
| 2010-2011 | BMW | 535i GT | Base | 
| 2009-2011 | BMW | 535i xDrive | Base | 
| 2009 | BMW | 750i | Base | 
| 2009-2010 | BMW | 750Li | Base | 
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | Base | 
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i | 
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i | 
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si | 
| 2011-2012 | BMW | X3 | xDrive28i | 
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i | 
| 2011-2012 | BMW | X3 | xDrive35i | 
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si | 
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i | 
| 2010 | BMW | X5 | M | 
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i | 
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive35d | 
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i | 
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid | 
| 2010-2014 | BMW | X6 | M | 
| 2008-2014 | BMW | X6 | xDrive35i | 
| 2008-2014 | BMW | X6 | xDrive50i | 
| 1985-2005 | Buick | Century | Custom | 
| 1985-1989 | Buick | Century | Estate Wagon | 
| 1985-1993,1996-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited | 
| 1991-1996 | Buick | Century | Special | 
| 2005 | Buick | Century | Special Edition | 
| 1985-1986 | Buick | Century | T-Type | 
| 1986-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon | 
| 1986-1990 | Buick | Electra | Limited | 
| 1986-1990 | Buick | Electra | Park Avenue | 
| 1989-1990 | Buick | Electra | Park Avenue Ultra | 
| 1986-1990 | Buick | Electra | T-Type | 
| 2008-2010 | Buick | Enclave | CX | 
| 2008-2010 | Buick | Enclave | CXL | 
| 2005-2009 | Buick | LaCrosse | CX | 
| 2005-2009 | Buick | LaCrosse | CXL | 
| 2005-2008 | Buick | LaCrosse | CXS | 
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super | 
| 1987-1991 | Buick | LeSabre | Base | 
| 1986-2005 | Buick | LeSabre | Custom | 
| 1986-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon | 
| 1986-2005 | Buick | LeSabre | Limited | 
| 1987 | Buick | LeSabre | T-Type | 
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CX | 
| 2006-2011 | Buick | Lucerne | CXL | 
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition | 
| 2006-2008 | Buick | Lucerne | CXS | 
| 2008-2011 | Buick | Lucerne | Super | 
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Base | 
| 1991-2005 | Buick | Park Avenue | Ultra | 
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL | 
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus | 
| 1998 | Buick | Regal | 25th Anniversary Edition | 
| 2012 | Buick | Regal | Base | 
| 1990-1996 | Buick | Regal | Custom | 
| 2011 | Buick | Regal | CXL | 
| 1990-1996 | Buick | Regal | Gran Sport | 
| 1997-2004,2012 | Buick | Regal | GS | 
| 2000 | Buick | Regal | GSE | 
| 1990-1996 | Buick | Regal | Limited | 
| 1997-2004 | Buick | Regal | LS | 
| 2000 | Buick | Regal | LSE | 
| 1996 | Buick | Regal | Olympic Gold Edition | 
| 2012 | Buick | Regal | Premium | 
| 2002-2006 | Buick | Rendezvous | CX | 
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CX Plus | 
| 2002-2006 | Buick | Rendezvous | CXL | 
| 2002-2003,2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus | 
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra | 
| 1995-1999 | Buick | Riviera | Base | 
| 1986-1993 | Buick | Riviera | Luxury | 
| 1986-1989 | Buick | Riviera | T-Type | 
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Base | 
| 1986-1997 | Buick | Skylark | Custom | 
| 1990-1997 | Buick | Skylark | Gran Sport | 
| 1986-1989,1993-1997 | Buick | Skylark | Limited | 
| 1990-1991 | Buick | Skylark | Luxury Edition | 
| 1996 | Buick | Skylark | Olympic Gold Edition | 
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Custom | 
| 1986-1987 | Buick | Somerset | Limited | 
| 1986 | Buick | Somerset | T-Type | 
| 2004-2011 | Cadillac | CTS | Base | 
| 2010-2011 | Cadillac | CTS | Luxury | 
| 2010-2011 | Cadillac | CTS | Performance | 
| 2010-2011 | Cadillac | CTS | Premium | 
| 2004-2007,2009-2011 | Cadillac | CTS | V | 
| 1993-2005 | Cadillac | DeVille | Base | 
| 1994-1999 | Cadillac | DeVille | Concours | 
| 1996-1999 | Cadillac | DeVille | d'Elegance | 
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DHS | 
| 2000-2005 | Cadillac | DeVille | DTS | 
| 2004-2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series | 
| 1993 | Cadillac | DeVille | Touring | 
| 2006-2010 | Cadillac | DTS | Base | 
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery | 
| 2007-2010 | Cadillac | DTS | Luxury | 
| 2008-2010 | Cadillac | DTS | Platinum | 
| 2010 | Cadillac | DTS | Premium | 
| 1991,1993-1997 | Cadillac | Eldorado | Base | 
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC | 
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC | 
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport | 
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition | 
| 1991,1993-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring | 
| 2000,2002-2011 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 2009-2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | 
| 2010-2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | 
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | 
| 2008-2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | 
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | 
| 2003-2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 
| 2008-2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 
| 2002-2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | 
| 1994-2003 | Cadillac | Seville | SLS | 
| 1994-2003 | Cadillac | Seville | STS | 
| 2004-2011 | Cadillac | SRX | Base | 
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Luxury | 
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Performance | 
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Premium | 
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base | 
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum | 
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V | 
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base | 
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum | 
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 
 
 
 
 
 
 
 
